
Inchiostro bianco DTF
Codice Articolo:DTFINKR900W
Specifica: bianco industriale
Caratteristiche dell'inchiostro bianco DTF
Bianco puro al 100%, nessuna miscela con i colori CMYK, nessuna penetrazione
L'inchiostro bianco e l'inchiostro a colori vengono stampati sulla pellicola a trasferimento termico con colori ad alta densità, non sbiancanti e brillanti
Sentirsi morbido dopo il trasferimento di calore, con buona elasticità e resilienza;
Lavabile senza screpolature, ottima resistenza al lavaggio a secco,
Protezione dell'ambiente, nessun inquinamento
Composizione del prodotto e informazioni
| Nome del componente | N. CAS | Contenuto |
| Pigmento bianco | 13463-67-7 | 1 percento -8 percento |
| Glicole propilenico | 57-55-6 | 10 percento -25 percento |
| Poliuretano ad osso d'acqua | - | 10 percento -50 percento |
| Glicole etilenico | 107-21-1 | 1 percento -10 percento |
| Acqua | 7732-18-5 | 20 percento -70 percento |
| Specifica | |
| Testina di stampa applicabile | EPSON I3200/4720/XP600 |
| Supporto applicabile | Pellicola di trasferimento PET DTF |
Pacchetto | 0.5KG/1KG/5KG/20KG |
| Condizioni d'uso | Temperatura 10-30 gradi , umidità 40 percento -85 percento |
| Data di scadenza | 6 mesi |
| PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE | |
| Stato | Miscela liquida |
| Colore | W (bianco) |
| Odore | Molto piccolo |
| Punto di ebollizione | maggiore di 100 gradi |
| Punto d'infiammabilità | maggiore di 100 gradi |
| Temperatura di autoaccensione | nessun dato |
| Temperatura combustibile | nessun dato |
| Densità relativa | incerto |
| Solubilità dell'acqua | insolubile |
| Viscosità | ({0}} CPS)/25 gradi |
| Data di scadenza | 6 mesi |
| Resistenza agli agenti atmosferici | 6 mesi |
| Ambiente operativo consigliato | temperatura (20 gradi -30 gradi); umidità (40 percento -60 percento) |
| Temperatura di conservazione | 5 grado -30 grado |
Applicazione
| Flusso di lavoro | |
![]() | ![]() |
| Stampa | Polvere |
![]() | ![]() |
| Asciutto | Trasferimento |
| Cappello | Maglietta | Borsa |
|
|
|
Quantità di ordine minimo
Un cartone
Pacchetto
Elemento Codice | H.S Codice | Pacchetto | cartone Lunghezza | Larghezza cartone | Altezza cartone | cartone GW | cartone NW | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/Bottiglia 20Bottiglie/Cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/Bottle 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Tempi di consegna
7-10 Giorni dopo la conferma dell'ordine
Sito di produzione
| Officina di produzione | |
|
|
|
|
|
|
Etichetta sexy: inchiostro bianco dtf, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Invia la tua richiesta













