

Caratteristiche dell'inchiostro in lattice DTF
Inchiostro a colori CMYK più inchiostro bianco
Gli inchiostri tessili a base d'acqua sono adatti per l'uso nella stampa di pellicole DTF.
Stampe dai toni vivaci con elevata flessibilità che non si rompono quando vengono allungate.
Applicabile su cotone, poliestere e loro miste, sia chiare che scure.
Elevata resistenza ai lavaggi senza perdita di colore.
| Specifica | |
| Testina di stampa applicabile | EPSON RICOH SPETTRI KYOCERA |
| Supporto applicabile | Pellicola di trasferimento PET DTF |
Conservazione consigliatacondizioni | 10-30livello |
| Ambiente | Temperatura 20-28 gradi , umidità 50 percento -60 percento |
| Volume | 1000 ml/bottiglia |
Applicazione
| Flusso di lavoro | |
![]() | ![]() |
| Stampa | Polvere |
![]() | ![]() |
| Asciutto | Trasferimento |
| Cappello | Maglietta | Borsa |
|
|
|
Quantità di ordine minimo
Un cartone
Pacchetto
Elemento Codice | H.S Codice | Pacchetto | cartone Lunghezza | Larghezza cartone | Altezza cartone | cartone GW | cartone NW | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/Bottiglia 20Bottiglie/Cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1 litro/bottiglia 20 bottiglie/cartone | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Tempi di consegna
7-10 Giorni dopo la conferma dell'ordine
Sito di produzione
| Officina di produzione | |
|
|
|
|
|
|
Etichetta sexy: inchiostro in lattice dtf, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Invia la tua richiesta













