
Polvere hot melt nera DTF
Codice Articolo: DTFPAU170B
Specifica: Medio 80-170 Micro PA più PU Punto di fusione 150 gradi Nero Polvere hot melt con carbone attivo resistente alla migrazione
Dettagli del prodotto
Fine o media.
Più fine è la grana, più polverosa e più si attacca all'umidità, come il bordo.
Più densa è la polvere, più pesante è lo strato adesivo (trasferimento più spesso), ma non si attacca all'umidità del bordo.
Composizione/Informazioni sull'ingrediente
| Nome chimico | Composizione (in percentuale in peso) | N. CAS | CE n. |
| copoliestere | 98 | - | - |
| antiossidante | 1 | - | - |
| acqua | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Scheda tecnica | |
CODICE ARTICOLO | PARAMETRI RELATIVI ALLA POTENZA HOT MELT (FINE). |
Dimensione delle particelle | 80-170μm |
Adesione | 5-8(N/cm²) |
Temperatura di fusione | 135-150 laurea |
Pressione di deformazione | 2-3(kg/cm²) |
Tempo di fusione | 10-15(S) |
Imballaggio | 1 kg/borsa, 20 borse/cartone 20 kg/sacchetto gigante, 1 kg/cartone |
Condizioni di archiviazione | Sigillato, fresco e asciutto |
Data di scadenza | Un anno |
Applicazione
| Flusso di lavoro | |
![]() | ![]() |
| Stampa | Polvere |
![]() | ![]() |
| Asciutto | Trasferimento |
| Cappello | Maglietta | Borsa |
|
|
|
Quantità di ordine minimo
Un cartone
Pacchetto
Elemento Codice | H.S Codice | Pacchetto | cartone Lunghezza | Larghezza cartone | Altezza cartone | cartone GW | cartone NW | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1 kg/sacco 20 sacchi/scatola | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1 kg/sacco 20 borse/scatola | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1 kg/sacco 20 borse/scatola | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1 kg/sacco 20 borse/scatola | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Etichetta sexy: polvere hot melt nera dtf, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Invia la tua richiesta







